| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $13,000 | Maiden Claiming | 6 F | 1:37 PM | Nine Oh One |
|
| 2 | $12,000 | Claiming | 6 F | 2:04 PM | Looks Lucky to Me |
|
| 3 | $11,500 | Claiming | 6 F | 2:33 PM | Recause |
|
| 4 | $13,500 | Claiming | 6 F | 3:01 PM | Nandina |
|
| 5 | $15,000 | Claiming | 5 1/2 F | 3:30 PM | Ghaly Posse |
|
| 6 | $20,000 | Allowance Optional Claiming | 1 M 70 Y | 3:57 PM | Swiss Guard |
|
| 7 | $38,500 | Allowance Optional Claiming | 6 F | 4:26 PM | Stance |
|
1
Maiden Claiming
$13,000
6 F
Dirt
1:37 PM
Winning Horse: Nine Oh One
2
Claiming
$12,000
6 F
Dirt
2:04 PM
Winning Horse: Looks Lucky to Me
3
Claiming
$11,500
6 F
Dirt
2:33 PM
Winning Horse: Recause
4
Claiming
$13,500
6 F
Dirt
3:01 PM
Winning Horse: Nandina
5
Claiming
$15,000
5 1/2 F
Dirt
3:30 PM
Winning Horse: Ghaly Posse
6
Allowance Optional Claiming
$20,000
1 M 70 Y
Dirt
3:57 PM
Winning Horse: Swiss Guard
7
Allowance Optional Claiming
$38,500
6 F
Dirt
4:26 PM
Winning Horse: Stance
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
